業績ハイライト・主な財務指標
業績ハイライト(連結)
- 売上高推移
- 経常利益推移
- 純利益推移
- 部門別売上高推移
業績推移(単位:百万円)
決算期 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 24,855 | 24,155 | 23,777 | 25,516 | 25,950 | |
内訳 | 不動産 | 18,727 | 18,940 | 18,845 | 19,730 | 19,489 |
熱供給 | 3,274 | 3,379 | 2,957 | 3,412 | 3,461 | |
給排水・その他 | 2,853 | 1,834 | 1,974 | 2,373 | 3,000 | |
営業利益 | 4,186 | 3,831 | 3,280 | 2,503 | 3,183 | |
内訳 | 不動産 | 3,086 | 2,922 | 2,862 | 2,172 | 2,321 |
熱供給 | 849 | 1,097 | 452 | 225 | 527 | |
給排水・その他 | 250 | △188 | △33 | 106 | 334 | |
経常利益 | 3,802 | 3,617 | 2,962 | 2,121 | 3,175 | |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
2,227 | △933 | 821 | 1,564 | 2,020 |
収益性指標・効率性指標(%)
決算期 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
---|---|---|---|---|---|
総資産事業利益率(ROA) | 4.3 | 4.0 | 3.4 | 2.7 | 3.3 |
自己資本当期純利益率(ROE) | 4.1 | -1.8 | 1.6 | 2.9 | 3.5 |
(注)総資産事業利益率(ROA)=事業利益(営業利益+営業外収益)/総資産×100
自己資本当期純利益率(ROE)=親会社株主に帰属する当期純利益/自己資本×100
主な財務指標
- 1株当たり配当金・配当性向
- 純資産・自己資本比率
1株当たり指標(単位:円)
決算期 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり配当金 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 |
配当性向(%) | 31.2 | ─ | 85.1 | 44.7 | 42.2 |
資産関連指標・安定性指標(単位:百万円)
決算期 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 104,483 | 100,429 | 102,468 | 100,403 | 110,461 |
純資産 | 56,333 | 54,964 | 55,306 | 57,368 | 60,765 |
有利子負債 | 36,045 | 34,712 | 30,756 | 27,301 | 32,143 |
設備投資 | 7,153 | 2,569 | 1,899 | 1,545 | 3,594 |
減価償却費 | 4,011 | 4,263 | 5,525 | 4,822 | 4,819 |
D/Eレシオ(倍) | 0.669 | 0.663 | 0.584 | 0.498 | 0.553 |
自己資本比率(%) | 51.5 | 52.1 | 51.4 | 54.5 | 52.6 |
(注)D/Eレシオ=有利子負債(期末)/自己資本(期末)
財務データ
- 10年間の主要財務データ
-
過去10年間の主要財務データ(Excel:28KB)をご提供いたします。
当社では、会計基準として「日本会計基準」を採用しています。